スポンサードリンク
武器データ
| 武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 |
| どくばり | +0 | 1300G | 975G | 稀に一撃必殺 |
| ひのきのぼう | +2 | 10G | 7G | 特になし |
| キラーピアス | +5 | 7500G | 5625G | 二回攻撃 |
| しゅくふくのつえ | +5 | 非売品 | 4500G | 使うとべホイミの効果 |
| こんぼう | +7 | 30G | 22G | 特になし |
| どうのつるぎ | +12 | 100G | 75G | 特になし |
| せいなるナイフ | +14 | 200G | 150G | 特になし |
| クロスボウ | +18 | 350G | 262G | 特になし |
| くさりがま | +20 | 550G | 412G | 特になし |
| ぎんのタロット | +21 | 非売品 | 375G | さまざまの効果を起こす(別ページ参照) |
| てつのおうぎ | +22 | 620G | 465G | 特になし |
| どくがのナイフ | +24 | 750G | 562G | 稀に相手をマヒにする |
| てつのやり | +28 | 880G | 660G | 特になし |
| いかづちのつえ | +29 | 非売品 | 15000G | 使うとべギラマの効果 |
| ホーリーランス | +33 | 1250G | 937G | 特になし |
| ほほえみのつえ | +33 | 非売品 | 67G | 相手を行動不能にさせる |
| てんばつのつえ | +35 | 非売品 | 3225G | 使うとバギマの効果 |
| せいぎのそろばん | +35 | 1600G | 1200G | 特になし |
| てつのツメ | +38 | 1500G | 1125G | 特になし |
| はがねのつるぎ | +40 | 2000G | 1500G | 特になし |
| はじゃのつるぎ | +45 | 3500G | 2625G | 使うとギラの効果 |
| バトルアックス | +50 | 5500G | 4125G | 特になし |
| まふうじのつえ | +50 | 3000G | 2250G | 使うとマホトーンの効果 |
| りりょくのつえ | +55 | 2500G | 1875G | 攻撃する度にMP消費 |
| まどろみのつるぎ | +60 | 8000G | 6000G | 使うとラリホーの効果 |
| ほのおのツメ | +60 | 7300G | 5250G | 使うとべギラマの効果 |
| マグマのつえ | +63 | 非売品 | 売れない | 使うとイオの効果 |
| はやぶさのつるぎ | +67 | 非売品 | 18750G | 二回攻撃 |
| まじんのかなづち | +70 | 8500G | 4500G | 会心の一撃が出やすく、外しやすい |
| こおりのやいば | +75 | 非売品 | 600G | 使うとヒャダルコの効果 |
| あくまのツメ | +80 | 13500G | 1350G | 相手を毒にする |
| デーモンスピアー | +90 | 非売品 | 18750G | まれに一撃必殺 |
| ドラゴンキラー | +90 | 15000G | 11250G | ドラゴン系に大ダメージ |
| もろはのつるぎ | +99 | 非売品 | 2475G | 装備すると呪われる |
| きせきのつるぎ | +100 | 31000G | 7125G | 攻撃する度にHP回復 |
| てんくうのつるぎ | +110 | 非売品 | 売れない | 相手の状態異常を無効化にする |
| はかいのてっきゅう | +115 | 65000G | 65000G | 全体攻撃 |
| みなごろしのつるぎ | +120 | 非売品 | 150G | 装備すると呪われる |
| はぐれメタルのつるぎ | +130 | 非売品 | 売れない | メタル系にダメージ |
| グリンガムのむち | +135 | 非売品 | 7500G | グループ攻撃 |
| まかいのつるぎ | +150 | 非売品 | 売れない | 攻撃する度にHP回復 |
スポンサードリンク
